Opis izdelka
![]() | Ime izdelka:Protei iz leče Tehnični podatki: 80-85% Videz:Svetlo rumen prah Vonj:Brez neprijetnega vonja Beljakovine (suha osnova), %: Večji ali enak 80 % |
Potrdilo o analizi
| Postavka | Standardno | Rezultat |
| Videz | Svetlo rumen prah | Ustreza |
| Vonj | Brez neprijetnega vonja | Ustreza |
| beljakovine % | Večje ali enako 80.0 | 85.4 |
| Vlaga | Manjše ali enako 8.0 | 6.8 |
| % pepela | Manjše ali enako 8.0 | 2.8 |
| surove vlaknine % | Manjše ali enako 5.0 | 0.7 |
| maščobe % | Manjše ali enako 5.0 | 0.2 |
| TPC, cfu/g | Manjše ali enako 10000 | 3600 |
| Salmonella.cfu/25g | Negativno | Ustreza |
| Skupni koliform, MPN/g | <0.3 | <0.3 |
| E-Coli, cfu/g | Negativno | Ustreza |
| Plesni in kvasovke, cfu/g | Manjše ali enako 100 | Ustreza |
| Pb, mg/kg | Manjše ali enako 0.2 | Ustreza |
| As, mg/kg | Manjše ali enako 0.2 | Ustreza |
Samo kontakti:
Vodja ključnih strank
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
PisarnaTel:0086-29-88227998
Telefonska številka/Whatsapp/Wechat:0086-15353501638
E-POŠTA: upravitelj003@asclepius-biotech.com
SPLETNO STRAN:http://www.asclepius-biotech.com
Trgovina Alibaba:https://asclepius-biotech.en.alibaba.com/
Priljubljena oznake: tovarna zagotavlja beljakovine leče v razsutem stanju, proizvajalci, tovarna, dobavitelji, veleprodaja, najboljše, nakup, organsko, naravno, vrhunska kakovost, naprodaj

