Dobrodošli v XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO., LTD. | ||
| ||
Osnovne informacije | ||
Ime izdelka | Triacontanol/izvleček voska sladkornega trsa | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Drugo ime | TRIA,TAL,Miricil alkohol,Melisyl alkohol ,N-TRIAKONTANOL,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,MIRACULAN,triakon-10,TRIAKONTANOL | |
Specifikacija | 60%-90% | |
Razvrstitev | Regulator rasti rastlin | |
Čistost | 90% min | |
Videz | Bel prah | |
Aktivna sestavina | Oktakozanol/polikozanol, triakotanol | |
Pakiranje | 1kg ali 20/25kg | |
Uvod | ||
Regulator rasti rastlin Triacontanol je linearni nasičeni maščobni alkohol kot stimulator rasti rastlin, ki ga najdemo v voskih povrhnjice rastline, ki je zdrav in varen za ljudi in živali. Njegova učinkovitost je dokazana pri visokem pridelku v primeru številnih poljščin, kot so riž, pšenica, paradižnik, koruza, solata, kumare, krompir, cvetača itd. Najboljši rezultati so bili izjemno impresivni in so dali več kot 100-odstotno povečanje pridelka . Dolgo časa ni bilo znano, kaj je povzročilo učinek triakontanola na izboljšanje rasti. Najnovejše raziskave kažejo, da triakontanol neposredno aktivira gene, ki nadzorujejo fotosintezo. Ti geni nato aktivirajo encime, ki nadzorujejo kemijo fotosinteze. | ||
Fizične značilnosti | ||
Vonj | Značilno | |
Okusite | Značilno | |
Sito analiza | NLT 100 % prehaja 80 mesh | |
Izguba pri sušenju | ≤4.0 % | |
Vsebnost pepela | ≤2.0 % | |
Preostala topila | ||
Etanol | ≤5000 ppm | |
Skupne težke kovine | ≤20 ppm | |
Ostanki pesticidov | ≤10 ppb | |
Mikrobiološki test | ||
Skupno število plošč | 1000 cfu/g | |
Skupni kvas in plesen | 100 cfu/g | |
E.Coli | Negativno | |
Salmonela | Negativno | |
Stafilokok | Negativno | |
funkcija | ||
1,Izboljšanje aktivnosti encima. Povečana vsebnost klorofila. Spodbujanje fotosinteze. Spodbujanje kopičenja suhe snovi. Spodbujanje mineralnih elementov, ki jih absorbirajo rastline. Povečanje vsebnosti beljakovin in sladkorja. Spodbujanje absorpcije vode iz rastlin. Zmanjševanje vode je izhlapelo. 2,Spodbujanje kalitve semen. 3,Povečanje stopnje brstenja. 4,Spodbujanje oblikovanja korenin, listov. 5,Spodbujanje delitve popkov in cvetov. 6,Povečanje količine krmila. 7,Spodbujanje zrelosti prej. 8,Zaščita cvetov in plodov. 9,Povečanje stopnje oblikovanja plodov. 10,Povečanje odpornosti proti prepihu. | ||
Podrobnosti pakiranja | ||
N.W. 1kg ali 20/25kg Papirni bobni in dve plastični vrečki znotraj ali po vaših zahtevah | ||
Shranjevanje | ||
Izdelek shranjujte v zaprtem stanju, saj zlahka absorbira vlago. | ||
Rok trajanja | ||
24 mesecev hraniti v hladnem in suhem prostoru, zaščitenem pred sončno svetlobo | ||







!!! Samo kontakti:
Vodja ključnih strank
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
PisarnaTel:0086-29-88227998
Mobilni/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-POŠTA: manager003@asclepius-biotech.com
SPLETNO STRAN:http://www.asclepius-biotech.com
Priljubljena oznake: triakontanol/ekstrakt voska sladkornega trsa, Kitajska triakontanol/ekstrakt voska sladkornega trsa proizvajalci, dobavitelji, tovarna


